Willkommen beim OGV Imst
Stadt Imst: Seehöhe 828 m; Fläche 113 km²; Einwohner 9.328
Geschichtliches:
Pfarrkirche, Blick ins Gurgltal Johanneskirche mit Rauchberg Stadt Imst, Blick zum Tschirgant
Bronzezeit: | Erste Besiedlung | |
763: | Erste urkundliche Erwähnung | |
1282: | Markterhebung | |
15 Jh.: | Blütezeit des Bergbaues (Blei, Zink) | |
1822: | Brand (nur 14 von 220 Häusern blieben verschont) | |
1898: | Stadterhebung | |
1906: | Vereinsgründung Obst- und Gartenbauverein | |
1919: | Beginn des Lehrbetriebes in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt | |
1949: | Bau des 1. SOS-Kinderdorfes |
Imst wird oft als das Meran Nordtirols bezeichnet.
Die günstigen klimatischen Voraussetzungen, bedingt durch eine nach Süden geneigte Hanglage und geschützt durch den Tschirgant, lassen Obst und Wein sehr gut gedeihen.
Der Name des Ortsteils Weinberg weist auf Weinbau schon in früheren Zeiten hin.